|
Подробная информация о продукте:
|
Плотность (g/cm3): | 4,89 | Температура плавления (℃): | 1280 |
---|---|---|---|
термальная проводимость: | 11,72 Wm-1K-1 при 286K | Тепловое расширение: | 18,1 x 10-6 /℃ при 273K |
Твердость Knoop: | 82 с индентором 500 г (кг/мм2) | Специфическая теплоемкость: | 410J/(kg.k) |
Диэлектрическая константа: | 7,33 на 1 МГц | Коэффициент Poisson: | 0,343 |
Выделить: | Субстрат ISO одиночный кристаллический,Хороший оптически субстрат пропускаемости BaF2,одиночный кристаллический субстрат 4.89g/cm3 |
Субстрат хорошего оптически субстрата пропускаемости BaF2 одиночный кристаллический
Оптически кристалл BaF2 имеет превосходное представление инфракрасн, хорошую оптически пропускаемость над рядом широкого спектра.
Свойства:
Плотность (g/cm3) | 4,89 |
Точка плавления (℃) | 1280 |
Термальная проводимость | 11,72 Wm-1K-1 на 286K |
Тепловое расширение | 18,1 x 10-6/℃ на 273K |
Твердость Knoop | 82 с индентером 500g (kg/mm2) |
Специфическая теплоемкость | 410J/(kg.k) |
Диэлектрическая константа | 7,33 на 1MHz |
Модуль детенышей (e) | 53,07 GPa |
Модуль ножниц (g) | 25,4 GPa |
Модуль основной массы (k) | 56,4 GPa |
Явный предел упругости | 26,9 MPa (3900 psi) |
Коэффициент Poisson | 0,343 |
Преимущество:
1.IR представление, хорошая оптически пропускаемость
Съемки продукта:
вопросы и ответы:
1.Q: Вы изготовитель фабрики?
: Да, мы изготовитель с многолетним опытом 13 в индустрии scintillator кристаллической и поставили много известных брендов с хорошим качеством и обслуживанием.
2.Q: Где ваш основной рынок?
: Европа, Америка, Азия.
Контактное лицо: Mr. Ivan. wang
Телефон: 18964119345
Факс: 86-021-63063530